
  S L A V  - D  L N Y
 
ul. Pod Ndram 1205/8
   
Seznam souadnic a vek podrobnch bod
-----------------------------------------
Bod     Souadnice S-JTSK         Vka    
 			        
         Y             X         BALT p.v. 
-----------------------------------------
  1    675748.40    1071110.99     246.53              
  2    675754.04    1071102.69     248.42              
  3    675755.61    1071105.83     248.15              
  4    675757.36    1071103.25     247.98              
  5    675759.86    1071094.11     246.45              
  6    675767.39    1071109.08     248.06              
  7    675782.87    1071119.66     248.05              
  8    675790.45    1071124.79     247.97              
  9    675788.70    1071115.33     246.80              
 10    675790.18    1071114.68     246.54              
 11    675791.04    1071113.42     247.03              
 12    675787.14    1071111.80                   
 13    675786.13    1071111.11                     
 14    675775.27    1071102.72     247.12            
 15    675774.41    1071103.98     246.54              
 16    675756.57    1071104.41     248.38              
 17    675775.02    1071101.84     245.54              
 18    675775.89    1071099.60     245.54              
 19    675776.00    1071099.30     245.52              
 20    675780.61    1071093.43     245.54              
 21    675775.37    1071089.85     245.35              
 22    675777.04    1071087.41     245.34              
 23    675772.80    1071090.16     245.16              
 24    675778.71    1071084.95     245.34              
 25    675780.44    1071082.41     245.34              
 26    675785.68    1071085.98     245.54              
 27    675785.42    1071087.75     245.51              
 28    675785.11    1071087.53     246.56              
 29    675788.99    1071081.20     245.54              
 30    675783.71    1071077.61     245.34              
 31    675785.43    1071075.06     245.34              
 32    675783.85    1071073.91     245.18              
 33    675794.05    1071073.72     245.55              
 34    675788.80    1071070.14     245.33              
 35    675790.56    1071067.57     245.33              
 36    675797.47    1071068.69     245.54              
 37    675792.21    1071065.10     245.33              
 38    675793.89    1071062.62     245.34              
 39    675795.84    1071062.13     245.38              
 40    675795.61    1071062.47     245.37              
 41    675802.56    1071061.38     245.49              
 42    675797.30    1071057.79     245.28              
 43    675799.09    1071055.17     245.29              
 44    675799.83    1071054.96     245.29              
 45    675804.25    1071056.18     245.36              
 46    675810.84    1071050.64     245.49              
 47    675812.57    1071046.80     245.50              
 48    675813.16    1071046.15     245.50              
 49    675813.46    1071045.54     245.49              
 50    675821.00    1071035.75     245.48              
 51    675806.86    1071040.03     245.18              
 52    675812.98    1071031.02	   245.18
 53    675803.05    1071045.63     245.18              
 54    675811.04    1071051.14     246.77              
 55    675813.99    1071053.17     247.42              
 56    675816.95    1071055.21     248.09              
 57    675818.59    1071055.94     248.46              
 58    675810.15    1071053.83     246.93              
 59    675816.91    1071058.41     248.42              
 60    675808.47    1071056.30     246.93              
 61    675815.23    1071060.88     248.39              
 62    675811.89    1071065.83     248.39              
 63    675805.09    1071061.26     246.91              
 64    675803.40    1071063.74     246.93              
 65    675810.45    1071050.40     246.57              
 66    675810.18    1071068.33     248.40              
 67    675810.13    1071069.18     248.30              
 68    675806.83    1071073.24     248.38              
 69    675800.03    1071068.63     246.92              
 70    675798.32    1071071.12     246.92              
 71    675796.29    1071071.16     246.53              
 72    675805.13    1071075.73     248.38              
 73    675795.02    1071076.06     246.91              
 74    675793.33    1071078.58     246.92              
 75    675789.92    1071083.54     246.94              
 76    675788.21    1071086.06     246.93              
 77    675792.89    1071141.57     246.52              
 78    675798.75    1071133.10     248.38              
 79    675796.30    1071131.44     248.32              
 80    675795.36    1071132.82     248.11              
 81    675797.11    1071130.24     248.00              
 82    675804.68    1071124.52     246.42              
 83    675803.94    1071124.02     244.71              
 84    675812.43    1071111.30     244.85              
 85    675807.52    1071107.95     245.20              
 86    675806.03    1071110.21     245.17              
 87    675802.83    1071108.60     245.36              
 88    675797.55    1071105.02     245.57              
 89    675795.84    1071107.54     245.58              
 90    675801.12    1071111.12     245.37              
 91    675799.53    1071113.48     245.35              
 92    675794.24    1071109.90     245.59              
 93    675792.53    1071112.43     245.61              
 94    675797.81    1071116.01     245.35              
 95    675801.18    1071098.47     245.43              
 96    675801.49    1071098.68     246.52              
 97    675812.97    1071087.74     245.45              
 98    675836.59    1071046.32     245.51              
 99    675826.43    1071061.30     246.70              
101    675825.56    1071061.09     246.89              
102    675822.59    1071059.06     247.54              
103    675819.63    1071057.02     248.22              
104    675823.78    1071063.06     246.91              
105    675822.10    1071065.53     246.93              
106    675821.22    1071065.86     247.04              
107    675818.75    1071070.44     246.90              
108    675817.03    1071072.97     246.92              
109    675817.24    1071074.41     246.75              
110    675816.97    1071074.89     246.74              
111    675813.69    1071077.88     246.90              
112    675811.99    1071080.38     246.89              
113    675808.73    1071085.22     246.90              
114    675806.96    1071087.82     246.90              
115    675803.55    1071092.78     246.91              
116    675801.84    1071095.29     246.92              
117    675793.74    1071132.28     247.95              
118    675759.43    1071108.94     247.98              
119    675806.37    1071107.19     245.21              
120    675800.61    1071097.79     246.83              
121    675797.62    1071095.76     247.52              
122    675794.62    1071093.72     248.12              
123    675793.28    1071093.10     248.42              
124    675794.96    1071090.63     248.38              
125    675792.25    1071092.11     248.17              
126    675789.21    1071090.04     247.53              
127    675786.24    1071088.02     246.85              
128    675797.44    1071087.87     248.31              
129    675796.68    1071088.12     248.40              
130    675800.07    1071083.15     248.40              
131    675801.81    1071080.60     248.38              
132    675826.75    1071061.52     246.57              
133    675815.62    1071093.57     245.19              
134    675819.15    1071073.54     245.56    
135    675826.06    1071078.25     245.19              
136    675822.40    1071075.65     245.42              
137    675830.23    1071063.46     245.43              
138    675834.27    1071066.13     245.16              
139    675832.22    1071052.76     245.54              
140    675835.86    1071055.36     245.43              
141    675839.85    1071057.91     245.18              
142    675837.35    1071048.97     245.40              
143    675844.13    1071051.59     245.18              













